位置:首页 > 招生计划 > 正文

2017年安徽省招生计划

来源:招生信息网 发布日期:2017-06-20 09:39:42 访问次数:6156 【打印】 【关闭】
 院校代码:9374 文理科高职(专科)批
专业
代码
专业名称 招生计划 学费
(元/年)
备注
文史 理工
01 园林技术 10 20 3900  
02 园林工程技术 5 10 3900  
03 建筑工程技术 10 20 3900  
06 市政工程技术 5 10 3900  
04 建设工程管理 5 10 3900  
25 环境艺术设计 10 20 3900  
05 工程造价 10 10 3900  
14 护理 140 140 3900  
15 助产 35 35 3900  
16 口腔医学技术 35 35 3900  
18 财务会计类 50 31 3500  按大类招生,含会计、财务管理专业
21 电子商务 25 35 3500  
12 计算机类 25 45 3900  按大类招生,含计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术专业
13 软件技术 20 20 3900  
17 互连网金融 35 25 3500  
08 机电一体化技术 10 10 3900  
07 机械设计制造类 20 30 3900  按大类招生,含机械设计与制造、数控技术专业
20 汽车营销与服务 10 15 3500  
09 汽车制造类 20 30 3900  按大类招生,含汽车检测与维修技术、汽车电子技术专业
11 应用电子技术 10 10 3900  
10 空中乘务 10 10 7000  
19 市场营销 10 20 3500  
24 酒店管理 20 10 3500  
23 旅游管理 20 20 3500  
22 物流管理 15 25 3500  
26 学前教育 90 90 3500  
合计 1391 655 736    


  具体分专业招生计划以安徽省教育厅下发的报考指南为准。